Rate Schedules
Rate Schedules
AvoidedCostFactor
| Year Rate Applied | Avoided Cost Factor |
| 2019 | $0.032914 |
| 2020 | $0.02524 |
| 2021 | $0.02049 |
| 2022 | $0.03783 |
| 2023 | $0.06190 |
| 2024 | $.02742 |
| 2025 | $.02587 |
Current rate
$8.48 per attachment per year
Power Cost Adjustment
| Month | PCA Factor | Description |
| Jan-25 | 0.05471 | PCA Factor For Bills run in January 2025 |
| Feb-25 | 0.05353 | PCA Factor For Bills run in February 2025 |
| Mar-25 | 0.05578 | PCA Factor For Bills run in March 2025 |
| Apr-25 | 0.05458 | PCA Factor For Bills run in April 2025 |
| May-25 | 0.05460 | PCA Factor For Bills run in May 2025 |
| Jun-25 | 0.04984 | PCA Factor For Bills run in June 2025 |
| Jul-25 | 0.05278 | PCA Factor For Bills run in July 2025 |
| Aug-25 | 0.05755 | PCA Factor For Bills run in August 2025 |
| Sep-25 | 0.05943 | PCA Factor For Bills run in September 2025 |



